GLOW STAR LINE UP
リムとディスクは組み替え自由
Rim and disc can be freely recombined.
PRICE | SIZE 15inch |
STANDARD 4H-100 4H-114.3 Hdisk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-S MS-G |
MS-SC MS-BC |
リムの深さ(mm) | ||||||||||||
32 | 45 | 57 | 70 | 82 | 95 | 107 | 120 | 133 | 146 | 159 | 207 | |||
¥46,000 | ¥48,000 | 5.0JJ | 20 A | |||||||||||
¥47,000 | ¥49,000 | 5.5JJ | 27 B | 14 A | ||||||||||
¥48,000 | ¥50,000 | 6.0JJ | 33 C | 20 B | 8 A | |||||||||
¥49,000 | ¥51,000 | 6.5JJ | 39 D | 27 C | 14 B | 1 A | ||||||||
¥50,000 | ¥52,000 | 7.0JJ | 46 E | 33 D | 20 C | 8 B | -5 A | |||||||
¥51,000 | ¥53,000 | 7.5JJ | 52 F | 39 E | 27 D | 14 C | 1 B | -11 A | ||||||
¥52,000 | ¥54,000 | 8.0JJ | 58 G | 46 F | 33 E | 20 D | 8 C | -5 B | -18 A | |||||
¥53,000 | ¥55,000 | 8.5JJ | 52 G | 39 F | 27 E | 14 D | 1 C | -11 B | -24 A | |||||
¥54,000 | ¥56,000 | 9.0JJ | 46 G | 33 F | 20 E | 8 D | -5 C | -18 B | -30 A | |||||
¥55,000 | ¥57,000 | 9.5JJ | 39 G | 27 F | 14 E | 1 D | -11 C | -24 B | -37 A | |||||
¥56,000 | ¥58,000 | 10.0JJ | 33 G | 20 F | 8 E | -5 D | -18 C | -30 B | -43 A | -93 W | ||||
¥57,000 | ¥59,000 | 10.5JJ | 27 G | 14 F | 1 E | -11 D | -24 C | -37 B | -88 X | |||||
¥58,000 | ¥60,000 | 11.0JJ | 20 G | 8 F | -5 E | -18 D | -30 C | |||||||
¥59,000 | ¥61,000 | 11.5JJ | 14 G | 1 F | -11 E | -24 D | ||||||||
¥60,000 | ¥62,000 | 12.0JJ | 8 G | -5 F | -18 E | -68 A | ||||||||
¥61,000 | ¥63,000 | 12.5JJ | 1 G | -11 F | -62 B | |||||||||
¥62,000 | ¥64,000 | 13.0JJ | -5 G | -56 C |
PRICE | SIZE 15inch |
DEEP RIM 4H-100 4H-114.3 Odisk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-S MS-G |
MS-SC MS-BC |
リムの深さ(mm) | ||||||||||||
32 | 45 | 57 | 70 | 82 | 95 | 107 | 120 | 133 | 146 | 159 | 207 | |||
¥46,000 | ¥48,000 | 5.0JJ | ★35 A | |||||||||||
¥47,000 | ¥49,000 | 5.5JJ | ★42 B | 29 A | ||||||||||
¥48,000 | ¥50,000 | 6.0JJ | ★48 C | 35 B | 23 A | |||||||||
¥49,000 | ¥51,000 | 6.5JJ | ★54 D | 42 C | 29 B | 16 A | ||||||||
¥50,000 | ¥52,000 | 7.0JJ | ★61 E | 48 D | 35 C | 23 B | 10 A | |||||||
¥51,000 | ¥53,000 | 7.5JJ | ★67 F | 54 E | 42 D | 29 C | 16 B | 4 A | ||||||
¥52,000 | ¥54,000 | 8.0JJ | ★73 G | 61 F | 48 E | 35 D | 23 C | 10 B | -3 A | |||||
¥53,000 | ¥55,000 | 8.5JJ | 67 G | 54 F | 42 E | 29 D | 16 C | 4 B | -9 A | |||||
¥54,000 | ¥56,000 | 9.0JJ | 61 G | 48 F | 35 E | 23 D | 10 C | -3 B | -15 A | |||||
¥55,000 | ¥57,000 | 9.5JJ | 54 G | 42 F | 29 E | 16 D | 4 C | -9 B | -22 A | |||||
¥56,000 | ¥58,000 | 10.0JJ | 48G | 35 F | 23 E | 10 D | -3 C | -15 B | -28 A | -78 W | ||||
¥57,000 | ¥59,000 | 10.5JJ | 42 G | 29 F | 16 E | 4 D | -9 C | -22 B | -73 X | |||||
¥58,000 | ¥60,000 | 11.0JJ | 35 G | 23 F | 10 E | -3 D | -15 C | |||||||
¥59,000 | ¥61,000 | 11.5JJ | 29 G | 16 F | 4 E | -9 D | ||||||||
¥60,000 | ¥62,000 | 12.0JJ | 23 G | 10 F | -3 E | -60 A | ||||||||
¥61,000 | ¥63,000 | 12.5JJ | 29 G | 16 F | 4 E | -9 D | -53 B | |||||||
¥62,000 | ¥64,000 | 13.0JJ | 23 G | 10 F | -3 E | -47 C |
- 表示価格は全て税別です。(2014年1月1日現在)
- ●カラー:ゴールド(ブラックピアスポルト)、シルバー ●付属品:専用ビレットナット/1set・エアバルブ/1個 ●★は4h-100のみの設定となります。
- 受注生産の為、返品は出来ませんので、ご了承ください。